
Обзор
Линия по производству лапши, высушенной при низкой температуре, оснащена превосходным оборудованием, а весь процесс высоко автоматизирован. Производственная линия имеет хорошую непрерывность и может непрерывно обрабатывать продукцию. Продукт хорошего качества, его нелегко сломать или остановить работу. Производственная линия имеет высокую производительность и низкое энергопотребление. Теперь давайте посмотрим более четко:
1. Система электропитания
С помощью автоматической системы подачи сырье определенным образом транспортируется к дозатору. Вся система системы подачи порошка, работа сигнала для достижения автоматического управления. Это не только значительно снижает трудоемкость, повышает эффективность производства и непрерывность производственного процесса, но и улучшает производственную среду.
2. Замешивание, выдерживание и раскатывание теста.
Технология замеса теста включает установку для смешивания рассола, устройство количественной подачи воды и две машины для замеса теста. На протяжении всего процесса подача воды точная, система исправна, степень автоматизации высокая, тесто получается качественное. Все рабочие процедуры и шаги могут быть реализованы с помощью программного управления ПЛК.
3. Сушка
Большая часть процесса сушки полностью автоматизирована, что экономит время и силы. Чтобы избежать длительного интервала времени и привести к потере воды, что повлияет на эффект технологии и качество продукции.
Технический параметр
| Линия по производству низкотемпературной сушеной лапши | |||
Нет. | Название оборудования | Кол-во | Примечание |
1 | Машина для измерения и подачи | 1 комплект | Насос 0.75 кВт, объем 110 л, |
2 | Двухвальный и скоростной смеситель | 1 комплект | Мощность двигателя 6,5/8кВт, 150кг/партия, ручное открывание, детали, контактирующие с пищевыми продуктами, изготовлены из нержавеющей стали и нейлона. |
| Ведро с падающим порохом | 1шт | Нержавеющая сталь, производство в соответствии с реальным размером установки. |
3 | Машина для созревания теста типа U | 1 комплект | Мощность 4кВт, 200кг/партия,1600*800*750 |
4 | Тестораскаточная машина для компаунда и непрерывного действия | 1 комплект | Ширина резки 350 мм, мощность 5,5 кВт плюс 5,5 кВт, 7 пар стальных роликов, машина представляет собой стальную конструкцию (частотное регулирование), диаметр ролика, φ180 * 2, φ 240 * 1, φ 180 * 2, φ 162, φ 120 |
5 | Машина для подачи подвесных палочек | 1 комплект | Мощность 1,5 кВт (управление частотой), регулируемая длина лапши, регулируемая передняя и задняя однородность. |
6 | Машина для резки лапши | 1 комплект | Мощность 1,1 кВт |
7 | Подвесная подъемная машина | 1 комплект | Питание подается с помощью машины для подвешивания рукояток из углеродистой стали. |
8 | Цепная сушильная машина | 1 комплект | Основная мощность 3 кВт (частотное регулирование), промышленные вентиляторы 0.75 кВт *13 комплектов, вентиляторы для удаления влаги, 4 кВт*1 комплект (или 0.6квт*6 комплектов), 4-рядный стержень, длина 50 м, время высыхания 4 часа. Стержни для подвешивания лапши из нержавеющей стали 4000 шт. |
9 | Боковая подвесная машина | 1 комплект | Мощность 1,5 кВт (частотное регулирование), углеродистая сталь. |
10 | Автоматическая машина для резки плиты | 1 комплект | Регулируемая длина лапши {{0}} мм, мощность 0,8 кВт. |
11 | Электрическая система управления | 1 комплект | Основная передача от хоста к сушильной комнате использует управление частотой, управление ПЛК, внутренние электрические компоненты, кабель не входит |
горячая этикетка : Линия по производству низкотемпературной сушеной лапши, поставщики, производители, цена, предложение, продажа, Автоматическая машина для производства лапши, Линейка лапши быстрого приготовления, Не жареная лапша, Машина для изготовления лапши палочек














